-
11,600,000₫
-
21,600,000₫
-
31,200,000₫
-
41,200,000₫
Máy in Konica Bizhub Pro C6085 là dòng máy in công nghiệp, cao cấp cho ra những hình ảnh cực kỳ sắc nét, tinh tế và trung thực, độ bền và tính ổn định, năng suất cao. Đây là dòng máy chuyên in hình ảnh đẹp chất lượng cao mà các công ty nghành in, các cửa hàng photocopy dịch vụ lớn ưa thích nhất tại thị trường Việt nam hiên nay, đáp ứng đươc các tiêu chí của các nhà đầu tư kinh doanh như sau:
& nbsp; | & nbsp; | AccurioPRESS C6100 | AccurioPRESS C6085 | |
---|---|---|---|---|
Loại | Loại Giao diện điều khiển | |||
Độ phân giải | Quét | 600 dpi & lần; 600 dpi | ||
In | Tương đương với 3.600 dpi (Độ phân giải dữ liệu hình ảnh là 1.200 dpi) x 1.200 dpi | |||
Phân cấp | Phân cấp 8 bit / 256 | |||
Loại gốc | Trang tính, Sách, đối tượng Solid | |||
CPC Kích thước ban đầu | A3 (11 & Prime; & lần; 17 & Prime;) | |||
Dung lượng bộ nhớ | Hệ thống | 8 GB | ||
HDD | 0 (4TB với IC-604 hoặc UK-110) | |||
Kích thước đầu ra (S: Nguồn cấp dữ liệu cạnh ngắn & nbsp; ![]() | SRA3, A3, B4, SRA4, SRA4S, A4, A4S, B5, B5S, A5, A5S, B6S, A6S, 13 & lần; 19, 12 & lần; 18, 11 & lần; 17, 9 & lần; 11, 8 1/2 & lần; 14, 8 1 / 2x14S, 8 1/2 & lần; 11, 8 1 / 2x11S, 5 1/2 & lần, 8 1/2, 5 1/2 & lần, 8 1 / 2S, 8 1/2 & lần; 13, 8 1/4 & lần; 13, 8 1/8 & lần; 13 1/4, 8 & lần; 13, 8K, 16K, 16KS, Giấy tab (A4, 8 1/2 & lần; 11) Tối đa 330,2 mm x 487,7 mm, Tối thiểu. 100 mm x 139,7 mm | |||
Mất hình ảnh | Tối đa. 4 mm trở xuống cho cạnh đầu, Max. 4 mm trở xuống cho đường viền, Tối đa 3 mm hoặc nhỏ hơn cho cạnh phải / trái | |||
Thời gian khởi động | 480 giây. hoặc ít hơn | |||
Tốc độ in (A4) | 61 ppm | 60 ppm | ||
Sao chép thu phóng | Đã sửa | Inch: x 1.000, x 2.000, x 1,545, x 1,294, x 1,214, x 0,785, x 0,772, x0,647, x 0,500 Số liệu: x 1.000, x 2.000, x 1,414, x 1,189, x 0,840, x 0,707, x 0,500 | ||
Thu phóng | x 0,25 đến x 4,000 (mỗi bước 0,001) | |||
Dung lượng khay (80g / m2) | Tiêu chuẩn: Khay 1 (500 tờ) (80 gsm), Khay 2 (1.000 tờ) | |||
Trọng lượng giấy | Tiêu chuẩn | 52 gsm đến 400 gsm (Giới hạn đối với loại giấy được áp dụng) | ||
Tùy chọn | MB-506 / PF-602m / LU-202m / LU-202XL: 62gsm đến 300gsm PF-707: 62gsm đến 350gsm | |||
Số Bản sao Liên tục | Tối đa 9,999 trang | |||
Nguồn điện | Inch: 208VAC đến 240VAC, 24A, 60 Hz Chỉ số: 220VAC đến 240VAC, 25A, 50 Hz / 60 Hz | |||
Công suất tiêu thụ | Inch: 5,760W hoặc ít hơn / Metric: 6,000W hoặc ít hơn (Giá trị công suất lớn nhất khi hệ thống nguồn của thân chính bao gồm tùy chọn là cao nhất) | |||
Thứ nguyên [W] & lần; [D] & lần; [H] | 950 mm * 1 x 950 mm * 2 x 1,319 mm * 3, 37-3 / 8 * 1 x 37-3 / 8 & Prime; * 2 x 52 * 3 | |||
Trọng lượng | Khoảng 440 kg / 970 lb (Chỉ cơ thể chính) | |||
* 1 Phần bảng điều khiển hoạt động, hộp hút khói bột và bàn làm việc không được bao gồm. * 2 ống phía sau được bao gồm. * 3 Phần bảng điều khiển không được bao gồm. CAM KẾT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SỬA CHỮA
Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long Antrong vòng 01 -02 ngày kỹ thuật của Công ty chúng tôi sẽ có mặt để xử lý sự cố của máy.
Quý khách có nhu cầu cung cấp tài liệu trên xin vui lòng liên hệ: “ Trăm nghe không bằng một thấy ” Đến với VINTECHCO đến với sự hợp tác và phát triển thịnh vượng Hotline: 091.456.0489 |